Wiki › Criaturas › Minotaur Mage
Minotaur Mage
Minotaur Mage rende 150 de experiência e tem 155 de vida. É hostil, ataca à distância, não pode ser empurrada. Imune a energia, invisibilidade.
Ataques
| Ataque | Dano | Forma | Frequência |
|---|---|---|---|
| corpo a corpo | até 21 (estimado) | corpo a corpo | a cada 2s |
| energia | 15–45 | alcance 7 | a cada 2s · chance 6% |
| fogo | 35–95 | área (raio 1), alcance 7, no alvo | a cada 2s · chance 11% |
| campo de energia | — | área (raio 1), alcance 7, no alvo | a cada 2s · chance 9% |
Dano recebido por elemento
100% = dano cheio (a marca no trilho); menos = resiste; mais = fraqueza.
físico100%
fogo100%
energiaimune
terra (veneno)100%
gelo100%
Loot
“Vende por” é o melhor preço de NPC no mundo — o que o drop vale de verdade.
| Item | Máx. | Vende por | Chance |
|---|---|---|---|
| 10 | — | 80% · comum | |
| 1 | — | 70% · comum | |
| 2 | — | 30% · comum | |
| 1 | 1 gp | 15% · incomum | |
| 7 | — | 10% · incomum | |
| 1 | 1 gp | 10% · incomum | |
| 1 | 4 gp | 10% · incomum | |
| 1 | 150 gp | 4% · semirraro | |
| 1 | 1 gp | 4% · semirraro | |
| 1 | 25 gp | 2% · semirraro | |
| 1 | 2.000 gp | 0,5% · raro |
Encontrado em
| Área de caça | Região | Dificuldade | Spawns |
|---|---|---|---|
| Rotworm — norte de Darashia (subsolo) | Darashia | médio | ×13 |
| Orc — sul de Thais (subsolo) | Thais | fácil | ×4 |
| Minotaur — sul de Thais (subsolo) | Thais | médio | ×4 |
| Minotaur Archer — leste de Home | Home | médio | ×3 |
| Troll — norte de Carlin (subsolo) | Carlin | difícil | ×3 |
| Dwarf Soldier — sul de Kazordoon (subsolo) | Kazordoon | fácil | ×3 |
| Minotaur — oeste de Venore | Venore | médio | ×2 |
| Troll — leste de Carlin (subsolo) | Carlin | médio | ×2 |
| Minotaur — norte de Thais (subsolo) | Thais | médio | ×2 |
| Fire Devil — sul de Kazordoon (subsolo) (4) | Kazordoon | médio | ×2 |
Mais 15 lugares
56 spawns no mapa inteiro.
Vozes
Learrn tha secrret uf deathhh! Kaplar!